1. Zrealizowane projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
1. | Budowa nowego zakładu produkcyjnego poprzez budowę hali oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (RPLB.02.02.00-08-054/08). |
2. | Kredyt Technologiczny: Wdrożenia nowej inwestycji technologicznej (06/0337 z dnia 16.10.2006). |
3. | Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL 2010 w Kielcach (RPLB.02.03.00-08-069/10). |
4. | Udział jako wystawca w międzynarodowych targach SURFEX 2010 w Poznaniu (RPLB.02.03.00-08-035/10). |
5. | Udział jako wystawca w targach METAL KIELCE 2009 w dniach 29.09÷01.10.2009 (RPLB.02.03.00-08-032/09). |
6. | Udział jako wystawca w Targach SURFEX w Poznaniu 16÷19.06.2009r. (RPLB.02.03.00-12/090) |
7. | Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach „FOND-EX”, Czechy/ Brno, 13.05.2008r.÷16.05.2008 (DIW-IX-WKP_1/2.2.2/2008/2095/12668). |
8. | Udział jako wystawca w MT „GIFA 2007” Niemcy/ Dusseldorf, 12.06÷16.06.2007r. (DWP-IV-WKP-1/2.2.2/2007/3975/95095). |
9. | Zakup nowych maszyn produkcyjnych (2002/000-580.06.05-04/04/0275). |
10. | Zakup i instalacja nowej sprężarki śrubowej, nowego promiennikowego systemu grzewczego (2002/000-580-06.02-03/0400190. |
11. | Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń – „Opracowanie i wdrożenie nowego procesu projektowania innowacyjnych urządzeń dla przemysłu przy wykorzystaniu inteligentnych systemów informatycznych”. |
12. | Regionalny program operacyjny – lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje” . Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”. Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne: „Wzrost innowacyjności IdeaPro Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, budowę i wyposażenie nowego zakładu w Nowej Soli“. Wartość realizowanego projektu: 13 225 331,50 PLN. |
13. | Bon na innowacje– wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń – „Opracowanie, wykonanie i badanie prototypów nowego rozwiązania wirników rzutowych do oczyszczarek wirnikowych”. |
14. | Bon na innowacje– wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń – "Zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie prototypu nowego systemu do automatycznego pomiaru wilgotności różnych materiałów metodą mikrofalową w mieszarkach dynamicznych, na przykładzie mieszarki MDV-16". |
2. Zrealizowane projekty celowe finansowane z KBN Warszawa
1. | Badanie procesów zagęszczania form systemem impulsowo - prasującym oraz kinematyki wybranej konfiguracji formierki FT-65 (projekt celowy nr 2123/C T 08-7/98). |
2. | Uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów tulei cylindrowych w nowym zautomatyzowanym gnieździe (projekt celowy nr 7 TO8B 204 99C/4649). |
3. | Wdrożenie technologii przygotowywania, chłodzenia wraz z separacją zanieczyszczeń oraz odświeżania obiegowej masy z bentonitem w zmechanizowanej produkcji odlewów żeliwnych (projekt celowy nr 6 TO8 137 2001 C/5600). |
4. | Wdrożenie układu automatycznej regulacji wilgotności masy formierskiej w zmechanizowanych liniach przerobu (projekt celowy nr ROW-143-2003). |
5. | Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji specjalnych piasków otaczanych dla przerobu przemysłu chemicznego i technologii materiałowych (projekt celowy nr 6 TO9 2003 C/06103). |
Powyższy wykaz nie obejmuje projektów realizowanych przez klientów naszej firmy a dofinansowanych ze środków unijnych. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w interesie naszych klientów aby zachęcić i pomóc w pozyskaniu środków unijnych.
Możemy udostępnić nasze patenty w celu zastosowania ich w planowanej inwestycji, nowe rozwiązania które są opatentowane i są własnością naszej firmy są w wielu przypadkach nowością w skali światowej. Pozwala to naszym klientom realizować nowe
innowacyjne inwestycje przy wsparciu środków unijnych.
Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu wniosków związanych z dofinansowaniem z różnych projektów dostępnych w danym regionie kraju. W opracowywaniu wniosków wspomagamy się firmami zewnętrznymi z którymi współpracujemy od wielu lat i nasza skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowań jest prawie 100%, potwierdza to ilość pozyskanych przez nas dofinansowań.
W przypadku zainteresowania je3steśmy do Państwa dyspozycji.